雷射防護窗
另有更多波段的防護窗選擇,詳細資訊歡迎聯絡我們 : 02-2881-3678
雷射防護窗 OTLW012
OD值 (濾鏡光吸收率範圍):
OD 10+ @ 180 - 315 nm OD 4+ @ >2000 - 3600 nm
OD 8+ @ >315 - 385 nm OD 3+ @ >3600 - 4800 nm
OD 3+ @ >385 - 400 nm OD 4+ @ >4800 - 11500 nm
OD 2+ @ 740 - <800 nm
OD 3+ @ 800 - <830 nm
OD 4+ @ 830 - <890 nm
OD 5+ @ 890 - <940 nm
OD 6+ @ 940 - 1400 nm
OD 3+ @ >1400 - 2000 nm
材質: 丙烯酸樹脂
顏色: 亮藍
透光率: 20%
適用雷射源
CO₂
Diode
Disk
Fiber
Nd:YAG

上一則
|
回上頁
|
下一則